Im Aufgabenarchiv stehen die kompletten Aufgabensätze in komprimierter Form zur Verfügung.
Bei den ersten beiden Runden handelt es sich um die vom Aufgabenausschuß des Mathematik-Olympiaden-Vereins vorgeschlagenen Aufgaben, bei der dritten Runde um die Aufgaben, die von den Aufgabenkoordinatoren aus Nordrhein-Westfalen auf der Grundlage der Vorschläge des Olympiade-Vereins erstellt wurden.
| 34. MO / 1. Landeswettbewerb | 3. Runde | ||
| 35. MO / 2. Landeswettbewerb | |||
| 36. MO / 3. Landeswettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde |
| 37. MO / 4. Landeswettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde |
| 38. MO / 5. Landeswettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde |
| 39. MO / 6. Landeswettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde |
| 40. MO / 7. Landeswettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde |
| 41. MO / 8. Landeswettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde |
| 42. MO / 9. Landeswettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde |
| 43. MO / 10. Landeswettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde |
| 44. MO / 11. Landeswettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde |
| 47. MO / 14. Landeswettbewerb | 1. Runde | 2. Runde |
Lösungsvorschläge zu den Aufgaben sind bei den Regionalkoordinatoren erhältlich. Am Ende einer jeden Olympiade werden die vollständigen Aufgabensätze mit Lösungen als Buch herausgegeben. Das Buch enthält auch die Aufgaben der 4. Runde.